月套餐
号码月套餐首次充值金额及后期续费最低充值金额为12个月之和,且不低于1000元。
分类 | 号码型号 | 举例 | 月保底(元/月) |
---|---|---|---|
D类号码 (3个工作日开通) (4007:7个工作日开通) | AAA | 4000**1666 | 3000 |
AABB | 4000**4455 | ||
ABAB | 4000**1212 | ||
电信前三位相同(除后3位连号) 4009AAACEG | 400977572 | ||
C类号码 (联通:15个工作小时开通) (电信:3个工作日开通) (4007:7个工作日开通) | 400AAAA***(0、6、8、9) | 4000000998 | 1500 |
ABCDXX/DCBAXX | 4000678988 | 1000 | |
BABXX | 4000989866 | 1000 | |
XXX*(0、6、8、9) | 400067009 | 500 | |
CBA/ABC | 400050789 | 500 | |
XXX* | 4000667775 | 300 | |
尾数为双连号6、8、9 | 200 | ||
尾数为双连号(普通) | 4000021255 | 100 | |
尾数为6、8、9 | 4000565659 | 80 | |
尾数为普通 | 4000686101 | 50 | |
尾数为4 | 4000686114 | 30 | |
备注:1、以上资费为月套餐最低购买一年,每月保底消费为号码对应的话费。2、400电话跟手机一样按分钟扣费,终端价格可设置 |
1、4001的号码代理商在平台发出预占申请,通知您的区域经理联系移动运营商预占。
2、已预占号码不能协商。
3、预占后,未开通,未提交资料,未充值会扣1年的固定结算成本,预占天数是根据上个月开号量定,上个月未开号只能预占3天。
4、月套餐只能月保底200元及以上号码才可做。
分类 | 号码型号 | 规则描述 | 月保底(元/月) |
---|---|---|---|
D类号码 (7个工作日开通) | 400-AAA-BFDE | 400-111-5198 | 3000 |
400-ABCABCC | 400-168-1688 | ||
4001-AAA-FCB | 4001-888-168 | ||
4001-CFAABB | 400-197-4455 | ||
4001-CFABAB | 400-188-5858 | ||
4001C-AAABD | 40018-99918 | ||
4001CD-AAAF | 400168-9998 | ||
C类号码 (5个工作日开通) | 4001-ABCDXX/DCBAXX(66、88、99) | 4001-1234-88 | 1500 |
4001-ABABXX(66、88、99) | 4001-9898-66 | 1500 | |
4001-XAAYBB | 4001-688-799 | 1500 | |
4001-AAXBBX | 4001-668-998 | 1000 | |
4001***ABC | 4001-168-789 | 500 | |
4001**A*AA | 400-156-8188 | 300 | |
4001**ABBA | 400-152-6886 | 300 | |
4001AB*AB* | 4001-216-218 | 200 | |
4001*AB*AB | 4001-168-268 | 200 | |
4001A*BA*B | 4001-162-182 | 200 | |
尾数为双连号0、6、8、9 | 400-101-3288 | 200 | |
4001**AA*A | 400-132-8818 | 100 | |
尾数为双连号(1、2、3、4、5、7) | 400-103-1255 | 100 | |
4001XXXXXX(除以上情况以外) | 400-138-6101 | 80 |
年套餐
特号套餐 | 资费 | 年限 | 类别 |
---|---|---|---|
14000元 | 0.1元/分 | 2年 | D类靓号(铁通AAA(6\8\9)类型除外),首年赠送2000元话费,所赠话费需在首年使用完毕! |
8000元 | 0.1元/分 | 1年 | D类号码(铁通AAA(6\8\9)类型除外),首年赠送1000元话费,所赠话费需在首年使用完毕! |
6800元 | 0.1元/分 | 1年 | D类号码(铁通AAA(6\8\9)类型除外),预存低,号码靓! |
3年套餐 | 资费 | 最低消费 | 套餐特色:套餐年限长,号码靓,资费低! |
---|---|---|---|
8800元 | 0.1元/分 | 8800元/3年 | 可选1500元/月及以下号码 |
7000元 | 0.11元/分 | 7000元/3年 | 可选1000元/月及以下号码 |
6800元 | 0.12元/分 | 6800元/3年 | 可选500元/月及以下号码 |
2年套餐 | 资费 | 最低消费 | 套餐特色:套餐年限长,号码靓! |
---|---|---|---|
6000元 | 0.1元/分 | 6000元/2年 | 可选1000元/月及以下号码 |
3000元 | 0.13元/分钟 | 3000元/2年 | 可选500元/月及以下号码 |
2200元 | 0.15元/分钟 | 2200元/2年 | 可选300元/月及以下号码 |
1年套餐 | 资费 | 最低消费 | 套餐特色:首次预存款低! |
---|---|---|---|
1800元 | 0.13元/分 | 1800元/1年 | 可选300元/月及以下号码 |
1000元 | 0.15元/分钟 | 1000元/1年 | 可选100元/月及以下号码 |
600元 | 0.18元/分钟 | 600元/1年 | 可选联通50元/月及以下号码 |
备注:年套餐号码后期续费必须按照年套餐金额续充。 |
套餐年限 | 资费 | 最低预存 | 可选号码类型 |
---|---|---|---|
一年 | 0.21元/分钟 | 3000元 | 500元/月及以下号码 |
一年 | 0.2元/分钟 | 1200元 | 100元/月及以下号码 |
一年 | 0.18元/分钟 | 1000元 | 100元/月及以下号码 |
400外呼价格表(目前仅联通/电信可做)
产品类型 | 年套餐 | 备注 |
---|---|---|
400外呼版 | 3000分钟/年 | 如400被叫业务被暂停则群呼业务也将暂停,需保持400被叫业务使用。 |
备注:使用固话外呼需购买外呼拨号器,100元包邮;使用手机外呼需下载APP"外呼通"。 |